1. Pozyskanie
- potrzeba i profil tras
- porównanie zakupu i leasingu
- TCO, opłata wstępna i wykup
- odbiór oraz protokół stanu
38 POJAZDÓW W DWÓCH MODUŁACH
Model rozdziela flotę transportu ciężkiego od istniejącego modułu taxi i kontenerów, ale łączy je wspólnym rejestrem kosztów, terminów, leasingów, szkód, serwisu i dostępności.
CYKL ŻYCIA AKTYWA
HARMONOGRAM ROZWOJU
| Rok | Nowe zestawy | Chłodnie | Cysterny | Plandeki | Rata cohorty / mies. netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 400 zł |
| 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 800 zł |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 400 zł |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 800 zł |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 800 zł |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 200 zł |
| 2024 do VII | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 400 zł |
Założenie demonstracyjne: ciągnik 48 miesięcy, naczepa 60 miesięcy, 10% opłaty wstępnej, wykup jako parametr. Średnia syntetyczna pełnego zestawu: 15 040 zł netto miesięcznie.
KALENDARZ OBOWIĄZKÓW
| Obszar | Częstotliwość / wyzwalacz | Dowód | Skutek braku |
|---|---|---|---|
| Odczyt karty kierowcy | Maksymalnie co 28 dni aktywności | Plik źródłowy, data, operator, analiza naruszeń | Alert krytyczny i blokada zgodności |
| Odczyt jednostki pojazdowej | Maksymalnie co 90 dni | Plik tachografu, kopia i suma kontrolna | Alert krytyczny |
| Przegląd tachografu | Co najmniej raz na 2 lata oraz po ingerencji wymagającej kalibracji | Raport zatwierdzonego warsztatu | Pojazd niedopuszczony |
| Badanie techniczne | Zgodnie z typem pojazdu i terminem w rejestrze | Ważne badanie / wpis | Pojazd zablokowany |
| OC, AC, OCP | Według końca ochrony | Polisa i potwierdzenie płatności | Blokada wyjazdu lub zlecenia |
| Chłodnia / ATP | Według certyfikatu, serwisu i motogodzin | ATP, serwis agregatu, kalibracja loggera | Brak zgodności dla ładunku |
| Cysterna ADR | Badanie pośrednie/okresowe według typu | Protokół TDT, dokumenty ADR | Cysterna zablokowana |
| Winda kontenera | Według decyzji UDT i instrukcji eksploatacji | Decyzja, dziennik konserwacji | Zakaz użycia windy |
| Serwis i opony | Czas, przebieg, stan lub zgłoszenie | Zlecenie serwisowe, faktura, protokół | Ograniczenie lub blokada |
PROCEDURA ODCZYTU TACHOGRAFU
FLOTA TAXI I KONTENERÓW
Umowa, kaucja, płatność, protokół wydania i zwrotu, wyposażenie taxi, legalizacje, szkody, ubezpieczenie oraz przestój.
Planowanie pracy, stan zabudowy, UDT windy, konserwacja, szkody, serwis, dokumenty i koszt operacyjny.
BAZA OPERACYJNA
Model zachowuje czynsz 11 500 zł netto miesięcznie do końca 2022 r. oraz 17 000 zł netto od stycznia 2023 r.; media są rozliczane oddzielnie. Koszt nie jest dzielony po równo, lecz według ekwiwalentu zajmowanej powierzchni i wykorzystania infrastruktury.
parkowanie i dostęp do 20 zestawów ciężarowych
drogi manewrowe, place i strefy bezpieczeństwa
hala, warsztat, mycie, biuro i zaplecze