Zarządzanie transportem
- CKZ osoby zarządzającej transportem
- oświadczenie o pełnieniu funkcji
- dobra reputacja i niekaralność
- wykaz obowiązków zarządzającego
COMPLIANCE I OBIEG DOKUMENTÓW
Dokument ma właściciela, termin, wersję, miejsce przechowywania i proces, który blokuje. Rejestr obejmuje przedsiębiorstwo, kierowców, pojazdy, naczepy oraz każde pojedyncze zlecenie.
PRZEDSIĘBIORSTWO
Podstawa modelu: GITD, wymagania rozpoczęcia przewozów oraz wykaz dokumentów dla przewozu rzeczy.
KIEROWCA
| Dokument / rejestr | Kontrola | Alert | Skutek braku |
|---|---|---|---|
| Prawo jazdy C+E | Kategorie i termin | 90/60/30/7 dni | Brak przydziału |
| Kwalifikacja zawodowa / kod 95 | Ważność i zakres | 90/60/30/7 dni | Brak przydziału |
| Karta kierowcy | Ważność, numer, termin odczytu | 7/3/1 dni przed odczytem | Blokada zgodności |
| Badania lekarskie i psychologiczne | Ważność | 90/60/30/7 dni | Brak dopuszczenia do pracy |
| ADR | Jeśli wymagany dla cysterny/ładunku | 90/60/30/7 dni | Brak zlecenia ADR |
| Szkolenia BHP i procedury | Zakres stanowiska i ładunku | Według terminu | Brak dopuszczenia |
| IMI / delegowanie | Operacja, kraj i okres | Przed wyjazdem | Blokada operacji objętej zgłoszeniem |
POJAZD I NACZEPA
ZLECENIE
| Pakiet podstawowy | Chłodnia | Cysterna | Plandeka |
|---|---|---|---|
| RFQ, oferta, zlecenie, CMR/e-CMR, WZ, POD, faktura | ATP, temperatura zadana, wydruk/logger, protokół odchylenia | certyfikat mycia, plomby, specyfikacja produktu; ADR/SENT jeśli dotyczy | specyfikacja masy, zabezpieczenie, zdjęcia, palety i zwroty |
DANE I DOSTĘP
| Rola | Widok | Ukryte dane |
|---|---|---|
| Klient | Własne zlecenie, ETA, dokument dostawy | marża, inni klienci, dane kierowców |
| Handel | Klient, RFQ, oferta, kontrakt | pełna dokumentacja kadrowa |
| Dyspozytor | Zlecenia, trasy, dostępność, alerty | wynagrodzenia i pełna marża zarządcza |
| Kierowca | Przypisane zadanie i pakiet wyjazdowy | cena, marża i pozostałe zlecenia |
| Flota i serwis | Pojazdy, serwis, leasing, dokumenty techniczne | dane handlowe klienta poza potrzebnym zakresem |
| Kadry i zgodność | Uprawnienia, czas pracy, odczyty 28/90 dni, naruszenia | ceny handlowe i wyniki innych działów |
| Finanse | Koszty, faktury, płatności, rentowność | dane medyczne kierowców |
| Najem taxi i kontenery | Umowy, kaucje, szkody, opłaty, UDT i dostępność | kontrakty i zlecenia transportu ciężkiego |
| Właściciel / administrator | Cały model i dziennik audytowy | brak, dostęp kontrolowany i rejestrowany |
ŹRÓDŁA I OGRANICZENIA
Reguły w wersji demonstracyjnej są oparte na oficjalnych materiałach GITD, EUR-Lex, UNECE, e-TOLL, PUESC, UDT oraz TDT. Przed użyciem produkcyjnym wymagałyby aktualizacji do konkretnego profilu ładunków, krajów i stanu prawnego.