MODEL DEMONSTRACYJNY
Stawka za kilometr zaczyna się od pełnego kosztu trasy.
Kalkulator uwzględnia kilometry płatne i puste, paliwo, myto, kierowcę, finansowanie, serwis, koszty dodatkowe i marżę. Wynik nie jest ofertą handlową.
MODEL PRZYCHODÓW
Kontrakty dają stabilność, giełda uzupełnia wolną zdolność.
| Rok | Zlecenia | Kontrakty | Giełda | Przychód razem |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 430 | 237 | 193 | 2,01 mln zł |
| 2019 | 760 | 441 | 319 | 3,70 mln zł |
| 2020 | 930 | 586 | 344 | 4,79 mln zł |
| 2021 | 1 260 | 844 | 416 | 7,35 mln zł |
| 2022 | 1 530 | 1 071 | 459 | 10,86 mln zł |
| 2023 | 1 840 | 1 343 | 497 | 12,44 mln zł |
| 2024 do VII | 1 170 | 878 | 292 | 8,01 mln zł |
| Razem | 7 920 | 5 400 | 2 520 | 49,17 mln zł |
Wartości są syntetyczne i służą do demonstracji modelu danych, a nie do przedstawienia historycznych wyników firmy.